高精密位移傳感器HDGH系列
特 點
· Absolute / Incremental 兩種類型
· 移位量程 : 15mm / 45mm ,
· 分辨率 : 1 ?
· 準確度 : ±1 ? / ±2 ? 以下
性能參數
產品類型 | 數字 TYPE | |||
Absolute | Absolute | Optical linear encoder | Optical linear encoder | |
型號 | HDGH8-15 | HDGH25-45 | HDGH8-15i | HDGH25-45i |
量程 | 15mm | 45mm | 15mm | 45mm |
分辨率 | 1μm | 1μm | 1μm | 1μm |
準確度 | ±1μm | ±2μm | ±1μm | ±2μm |
測量力 | 100g±30g | 200g±30g | 100g±30g | 200g±30g |
固定部位尺寸 | ?8mm | ?20mm | ?8mm | ?20mm |
輸出 | BiSS | A/B Voltage-differential line driver output
(EIA-422) |
||
工作溫度 | 10℃ to 40℃ | |||
線長 | 2m | |||
重量(不含線 ) | 70g | 500g | 150g | 500g |